日本でも一部の映画館に導入され始めたばかりの3色(RGB)レーザー光源を搭載したコンパクトフルHDレーザープロジェクター
映像を構成する赤(Red)緑(Green)青(Blue)がそれぞれ高い純度でビーム状に放出されることで、圧倒的な色鮮やかさと明るさを実現しました
N1Sからの変更点
N1S Ultra 4KとN1Sとの比較
スペック
Display & Projection
投影タイプ | 長焦点 |
光源 | 3色レーザー |
投影方式 | DLP |
チップ | 0.33インチDMD |
明るさ | 900ANSIルーメン |
コントラスト比 | 1600:1 |
解像度 | FHD(1920×1080) |
HDR | HDR10 |
色域 | BT.2020 area 110% |
投影倍率 | 1.2:1(2.6mで100インチ) |
最大投影サイズ | 180インチ |
推奨投影サイズ | 80~100インチ |
ジンバルスタンド可動角度 | 上下127° |
オートフォーカス | 〇 |
シームレス台形補正 | 〇 |
障害物回避 | × |
スクリーン補正 | △(JMGOアプリから可) |
明るさ自動調整 | × |
壁色自動適応機能 | × |
3D | アクティブシャッター方式 左右、上下、ブルーレイに対応 |
台形補正角度 | 垂直水平(±45°)に対応 |
ズーム | デジタルズーム |
投影方法 | フロント、リア、シーリング |
水平設置時のオフセット値 | 0cm |
Audio
スピーカー | 5W x 2基 |
その他音響 | Dolby Audio(デジタル、デジタルプラスに対応) |
System
CPU | Arm Cortex-A53 1.5GHz MT9630 |
GPU | Mali-G52 2EE MC1 |
RAM | 2GB |
ストレージ | 32GB |
搭載OS | Google TV |
ミラーリング | Chromecast built-in |
その他 | スリープからの高速復帰、視力保護機能、 ジンバル一体型リアルタイム映像補正 |
Others
入力 | DCx1、HDMI2.1(eARC)x1、USBx1 |
HDMI入力解像度 @リフレッシュレート | 1080P@120Hz、720P@120Hz |
出力 | 3.5mm ヘッドホンポートx1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1(AAC、SBCに対応) |
騒音 | 26db以下 |
消費電力 | 100W以下 |
バッテリー | 無し |
電源 | AC100-240V、50/60Hz |
光源寿命 | 30000時間予定 |
本体サイズ | 187×165×191mm |
重さ | 約2kg |
同梱物 | プロジェクター本体 リモコン リモコン用単4電池×2 クイックスタートガイド 電源ケーブル一式 六角レンチ EPPポータブルパッケージ |
メーカー保証 | 1年 |